昭和45年夏場所
昭和45年夏場所番付レーティング
幕内
レート | 東 | 位 | 西 | レート |
2191 | 大鵬 | 横綱 | 北の富士 | 2105 |
2080 | 玉の海 | 張出 | | |
1965 | 琴櫻 | 大関 | 清國 | 1941 |
1920 | 前乃山 | 関脇 | 大麒麟 | 1922 |
1871 | 龍虎 | 小結 | 陸奥嵐 | 1843 |
1878 | 栃東 | 前1 | 錦洋 | 1743 |
1874 | 長谷川 | 前2 | 藤ノ川 | 1799 |
1705 | 淺瀬川 | 前3 | 時葉山 | 1712 |
1727 | 大雄 | 前4 | 福の花 | 1732 |
1683 | 栃王山 | 前5 | 高見山 | 1782 |
1680 | 大受 | 前6 | 三重ノ海 | 1650 |
1709 | 戸田 | 前7 | 高鉄山 | 1690 |
1613 | 大雪 | 前8 | 朝登 | 1691 |
1677 | 大竜川 | 前9 | 二子岳 | 1670 |
1661 | 黒姫山 | 前10 | 和晃 | 1619 |
1661 | 若浪 | 前11 | 貴ノ花 | 1660 |
1650 | 若二瀬 | 前12 | 栃勇 | 1566 |
1642 | 旭國 | 前13 | | |
麒麟児→大麒麟
十両
レート | 東 | 位 | 西 | レート |
1606 | 増位山 | 十1 | 大文字 | 1598 |
1554 | 朝嵐 | 十2 | 双ツ竜 | 1554 |
1560 | 吉王山 | 十3 | 義ノ花 | 1570 |
1527 | 大寛 | 十4 | 照櫻 | 1518 |
1568 | 魁罡 | 十5 | 嵐山 | 1524 |
1525 | 白田山 | 十6 | 春日竜 | 1527 |
1531 | 大潮 | 十7 | 凌駕 | 1531 |
1500 | 輪島 | 十8 | 真鶴 | 1513 |
1516 | 大位山 | 十9 | 琉王 | 1520 |
1512 | 太刀光 | 十10 | 栃富士 | 1506 |
1511 | 金剛 | 十11 | 株本 | 1513 |
1487 | 若鳴門 | 十12 | 朝風 | 1492 |
1491 | 富士櫻 | 十13 | 花光 | 1555 |
トピックス
-昭和45年夏場所