昭和45年夏場所
昭和45年夏場所13日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+4 | 2167 | 大鵬 | 2163 | ◯ | ● | 1972 | 清國 | 1968 | -4 |
-7 | 2093 | 玉の海 | 2100 | ● | ◯ | 2136 | 北の富士 | 2143 | +7 |
-9 | 1974 | 琴櫻 | 1983 | ● | ◯ | 1919 | 大麒麟 | 1928 | +9 |
+3 | 1953 | 前乃山 | 1950 | ◯ | ● | 1710 | 大受 | 1707 | -3 |
+5 | 1826 | 龍虎 | 1821 | ◯ | ● | 1689 | 時葉山 | 1684 | -5 |
+9 | 1812 | 高見山 | 1803 | ◯ | ● | 1850 | 陸奥嵐 | 1841 | -9 |
+10 | 1692 | 若二瀬 | 1682 | ◯ | ● | 1769 | 錦洋 | 1759 | -10 |
+3 | 1850 | 長谷川 | 1847 | ◯ | ● | 1625 | 大雪 | 1622 | -3 |
-5 | 1674 | 黒姫山 | 1679 | ● | ◯ | 1795 | 藤ノ川 | 1800 | +5 |
-7 | 1656 | 淺瀬川 | 1663 | ● | ◯ | 1704 | 大雄 | 1711 | +7 |
-6 | 1660 | 旭國 | 1666 | ● | ◯ | 1761 | 福の花 | 1767 | +6 |
-9 | 1671 | 栃王山 | 1680 | ● | ◯ | 1658 | 若浪 | 1667 | +9 |
-6 | 1578 | 栃勇 | 1584 | ● | ◯ | 1689 | 三重ノ海 | 1695 | +6 |
-10 | 1675 | 戸田 | 1685 | ● | ◯ | 1615 | 和晃 | 1625 | +10 |
+9 | 1662 | 二子岳 | 1653 | ◯ | ● | 1684 | 高鉄山 | 1675 | -9 |
+8 | 1668 | 貴ノ花 | 1660 | ◯ | ● | 1659 | 朝登 | 1651 | -8 |
-9 | 1622 | 大竜川 | 1631 | ● | ◯ | 1595 | 義ノ花 | 1604 | +9 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+7 | 1606 | 増位山 | 1599 | ◯ | ● | 1551 | 琉王 | 1544 | -7 |
+8 | 1553 | 大潮 | 1545 | ◯ | ● | 1556 | 大文字 | 1548 | -8 |
-9 | 1511 | 朝嵐 | 1520 | ● | ◯ | 1497 | 朝風 | 1506 | +9 |
+8 | 1534 | 栃富士 | 1526 | ◯ | ● | 1534 | 双ツ竜 | 1526 | -8 |
-8 | 1563 | 吉王山 | 1571 | ● | ◯ | 1554 | 照櫻 | 1562 | +8 |
-7 | 1495 | 大寛 | 1502 | ● | ◯ | 1529 | 太刀光 | 1536 | +7 |
+6 | 1534 | 魁罡 | 1528 | ◯ | ● | 1435 | 若鳴門 | 1429 | -6 |
+8 | 1546 | 輪島 | 1538 | ◯ | ● | 1525 | 嵐山 | 1517 | -8 |
+8 | 1535 | 白田山 | 1527 | ◯ | ● | 1517 | 凌駕 | 1509 | -8 |
-7 | 1466 | 大位山 | 1473 | ● | ◯ | 1499 | 春日竜 | 1506 | +7 |
+8 | 1517 | 富士櫻 | 1509 | ◯ | ● | 1517 | 真鶴 | 1509 | -8 |
+8 | 1567 | 金剛 | 1559 | ◯ | ● | 1558 | 花光 | 1550 | -8 |
+8 | 1490 | 北瀬海 | 1482 | ◯ | ● | 1484 | 株本 | 1476 | -8 |
トピックス
-昭和45年夏場所