昭和45年夏場所
昭和45年夏場所6日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
-1 | 1709 | 大雄 | 1710 | ● | ◯ | 2117 | 北の富士 | 2118 | +1 |
+1 | 2199 | 大鵬 | 2198 | ◯ | ● | 1690 | 時葉山 | 1689 | -1 |
+3 | 2082 | 玉の海 | 2079 | ◯ | ● | 1845 | 陸奥嵐 | 1842 | -3 |
-4 | 1791 | 藤ノ川 | 1795 | ● | ◯ | 1962 | 清國 | 1966 | +4 |
+4 | 1969 | 琴櫻 | 1965 | ◯ | ● | 1757 | 錦洋 | 1753 | -4 |
-7 | 1856 | 長谷川 | 1863 | ● | ◯ | 1918 | 大麒麟 | 1925 | +7 |
+6 | 1948 | 前乃山 | 1942 | ◯ | ● | 1854 | 龍虎 | 1848 | -6 |
-7 | 1693 | 淺瀬川 | 1700 | ● | ◯ | 1735 | 福の花 | 1742 | +7 |
-5 | 1657 | 三重ノ海 | 1662 | ● | ◯ | 1783 | 高見山 | 1788 | +5 |
-8 | 1686 | 栃王山 | 1694 | ● | ◯ | 1678 | 高鉄山 | 1686 | +8 |
+8 | 1694 | 大受 | 1686 | ◯ | ● | 1683 | 大竜川 | 1675 | -8 |
-8 | 1690 | 戸田 | 1698 | ● | ◯ | 1685 | 若二瀬 | 1693 | +8 |
+9 | 1610 | 和晃 | 1601 | ◯ | ● | 1662 | 朝登 | 1653 | -9 |
-7 | 1620 | 大雪 | 1627 | ● | ◯ | 1652 | 若浪 | 1659 | +7 |
+8 | 1676 | 黒姫山 | 1668 | ◯ | ● | 1660 | 二子岳 | 1652 | -8 |
-8 | 1651 | 旭國 | 1659 | ● | ◯ | 1669 | 貴ノ花 | 1677 | +8 |
-8 | 1564 | 大文字 | 1572 | ● | ◯ | 1553 | 栃勇 | 1561 | +8 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
-9 | 1603 | 増位山 | 1612 | ● | ◯ | 1589 | 義ノ花 | 1598 | +9 |
+9 | 1525 | 嵐山 | 1516 | ◯ | ● | 1546 | 双ツ竜 | 1537 | -9 |
-9 | 1540 | 朝嵐 | 1549 | ● | ◯ | 1525 | 琉王 | 1534 | +9 |
+8 | 1572 | 吉王山 | 1564 | ◯ | ● | 1555 | 大潮 | 1547 | -8 |
-8 | 1500 | 凌駕 | 1508 | ● | ◯ | 1514 | 照櫻 | 1522 | +8 |
+8 | 1514 | 大寛 | 1506 | ◯ | ● | 1514 | 栃富士 | 1506 | -8 |
-10 | 1581 | 魁罡 | 1591 | ● | ◯ | 1521 | 太刀光 | 1531 | +10 |
+9 | 1477 | 富士櫻 | 1468 | ◯ | ● | 1505 | 春日竜 | 1496 | -9 |
-8 | 1527 | 白田山 | 1535 | ● | ◯ | 1528 | 輪島 | 1536 | +8 |
+9 | 1476 | 若鳴門 | 1467 | ◯ | ● | 1506 | 真鶴 | 1497 | -9 |
-8 | 1485 | 大位山 | 1493 | ● | ◯ | 1484 | 朝風 | 1492 | +8 |
+7 | 1542 | 金剛 | 1535 | ◯ | ● | 1504 | 株本 | 1497 | -7 |
-6 | 1473 | 北瀬海 | 1479 | ● | ◯ | 1557 | 花光 | 1563 | +6 |
トピックス
-昭和45年夏場所