昭和45年夏場所
昭和45年夏場所結果レーティング
幕内
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
2180(-11) | 12勝3敗 | 大鵬 | 横綱 | 北の富士 | 14勝1敗 | 2140(+35) |
2092(+12) | 12勝3敗 | 玉の海 | 張出 | | | |
1961(-4) | 9勝6敗 | 琴櫻 | 大関 | 清國 | 10勝5敗 | 1956(+15) |
1969(+49) | 12勝3敗 | 前乃山 | 関脇 | 大麒麟 | 9勝6敗 | 1921(-1) |
1836(-35) | 5勝10敗 | 龍虎 | 小結 | 陸奥嵐 | 6勝9敗 | 1820(-23) |
1878(+0) | 0勝0敗15休 | 栃東 | 前1 | 錦洋 | 6勝9敗 | 1756(+13) |
1827(-47) | 5勝10敗 | 長谷川 | 前2 | 藤ノ川 | 6勝9敗 | 1794(-5) |
1655(-50) | 2勝13敗 | 淺瀬川 | 前3 | 時葉山 | 3勝12敗 | 1683(-29) |
1712(-15) | 4勝11敗 | 大雄 | 前4 | 福の花 | 8勝7敗 | 1767(+35) |
1674(-9) | 5勝10敗 | 栃王山 | 前5 | 高見山 | 11勝4敗 | 1828(+46) |
1712(+32) | 9勝6敗 | 大受 | 前6 | 三重ノ海 | 11勝4敗 | 1714(+64) |
1675(-34) | 6勝9敗 | 戸田 | 前7 | 高鉄山 | 6勝9敗 | 1662(-28) |
1625(+12) | 7勝8敗 | 大雪 | 前8 | 朝登 | 4勝11敗 | 1634(-57) |
1607(-70) | 3勝12敗 | 大竜川 | 前9 | 二子岳 | 7勝8敗 | 1666(-4) |
1670(+9) | 8勝7敗 | 黒姫山 | 前10 | 和晃 | 8勝7敗 | 1642(+23) |
1688(+27) | 9勝6敗 | 若浪 | 前11 | 貴ノ花 | 8勝7敗 | 1666(+6) |
1694(+44) | 10勝5敗 | 若二瀬 | 前12 | 栃勇 | 8勝7敗 | 1596(+30) |
1666(+24) | 9勝6敗 | 旭國 | 前13 | | | |
十両
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
1621(+15) | 9勝6敗 | 増位山 | 十1 | 大文字 | 6勝9敗 | 1562(-36) |
1510(-44) | 5勝10敗 | 朝嵐 | 十2 | 双ツ竜 | 5勝10敗 | 1511(-43) |
1561(+1) | 8勝7敗 | 吉王山 | 十3 | 義ノ花 | 9勝6敗 | 1591(+21) |
1512(-15) | 6勝9敗 | 大寛 | 十4 | 照櫻 | 10勝5敗 | 1561(+43) |
1516(-52) | 5勝10敗 | 魁罡 | 十5 | 嵐山 | 6勝9敗 | 1502(-22) |
1522(-3) | 7勝8敗 | 白田山 | 十6 | 春日竜 | 6勝9敗 | 1508(-19) |
1567(+36) | 10勝5敗 | 大潮 | 十7 | 凌駕 | 6勝9敗 | 1508(-23) |
1544(+44) | 10勝5敗 | 輪島 | 十8 | 真鶴 | 7勝8敗 | 1511(-2) |
1453(-63) | 3勝12敗 | 大位山 | 十9 | 琉王 | 8勝7敗 | 1528(+8) |
1519(+7) | 8勝7敗 | 太刀光 | 十10 | 栃富士 | 9勝6敗 | 1535(+29) |
1580(+69) | 12勝3敗 | 金剛 | 十11 | 株本 | 5勝10敗 | 1478(-35) |
1416(-71) | 2勝13敗 | 若鳴門 | 十12 | 朝風 | 9勝6敗 | 1523(+31) |
1535(+44) | 10勝5敗 | 富士櫻 | 十13 | 花光 | 9勝6敗 | 1564(+9) |
トピックス
-昭和45年夏場所