昭和45年秋場所
昭和45年秋場所結果レーティング
幕内
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
2133(-18) | 11勝4敗 | 北の富士 | 横綱 | 玉の海 | 14勝1敗 | 2095(+42) |
2156(-12) | 12勝3敗 | 大鵬 | 張出 | | | |
1968(-7) | 9勝6敗 | 清國 | 大関 | 琴櫻 | 8勝7敗 | 1952(-26) |
| | | 張出 | 前乃山 | 0勝0敗15休 | 2009(+0) |
1991(+25) | 12勝3敗 | 大麒麟 | 関脇 | 三重ノ海 | 6勝9敗 | 1766(+3) |
1803(-33) | 5勝10敗 | 長谷川 | 小結 | 貴ノ花 | 9勝6敗 | 1787(+60) |
1656(-27) | 3勝12敗 | 和晃 | 前1 | 栃王山 | 3勝12敗 | 1678(-34) |
1772(-7) | 6勝9敗 | 福の花 | 前2 | 戸田 | 5勝10敗 | 1699(-5) |
1759(+26) | 7勝8敗 | 大受 | 前3 | 高見山 | 6勝9敗 | 1788(-13) |
1836(+37) | 9勝6敗 | 藤ノ川 | 前4 | 二子岳 | 4勝11敗 | 1642(-29) |
1656(-35) | 5勝10敗 | 時葉山 | 前5 | 栃東 | 5勝10敗 | 1749(-77) |
1678(-50) | 5勝10敗 | 錦洋 | 前6 | 黒姫山 | 9勝6敗 | 1687(+33) |
1714(+21) | 9勝6敗 | 若二瀬 | 前7 | 照櫻 | 6勝9敗 | 1603(+5) |
1678(+11) | 8勝7敗 | 若浪 | 前8 | 大雄 | 8勝7敗 | 1699(+5) |
1612(+16) | 7勝8敗 | 栃勇 | 前9 | 金剛 | 7勝8敗 | 1635(+3) |
1765(+16) | 10勝5敗 | 陸奥嵐 | 前10 | 吉王山 | 3勝12敗 | 1562(-50) |
1824(+67) | 13勝2敗 | 龍虎 | 前11 | 高鉄山 | 8勝7敗 | 1673(+13) |
1631(+17) | 8勝7敗 | 大雪 | 前12 | 義ノ花 | 9勝6敗 | 1636(+41) |
十両
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
1624(-3) | 8勝7敗 | 旭國 | 十1 | 淺瀬川 | 5勝10敗 | 1587(-59) |
1611(-16) | 8勝7敗 | 増位山 | 十2 | 栃富士 | 9勝6敗 | 1581(+23) |
1607(+53) | 11勝4敗 | 琉王 | 十3 | 白田山 | 7勝8敗 | 1536(-10) |
1502(-37) | 5勝10敗 | 大寛 | 十4 | 大竜川 | 9勝6敗 | 1592(+12) |
1522(-20) | 6勝9敗 | 双ツ竜 | 十5 | 北瀬海 | 6勝9敗 | 1516(-18) |
1508(-30) | 5勝10敗 | 凌駕 | 十6 | 輪島 | 13勝2敗 | 1626(+85) |
1571(+21) | 9勝6敗 | 大文字 | 十7 | 朝登 | 5勝10敗 | 1516(-52) |
1460(-55) | 3勝12敗 | 嵐山 | 十8 | 朝風 | 8勝7敗 | 1532(+8) |
1477(-39) | 5勝10敗 | 真鶴 | 十9 | 長浜 | 9勝6敗 | 1528(+28) |
1527(+27) | 9勝6敗 | 丸山 | 十10 | 大潮 | 8勝7敗 | 1531(+8) |
1537(+22) | 9勝6敗 | 富士櫻 | 十11 | 魁罡 | 9勝6敗 | 1544(+24) |
1480(-8) | 7勝8敗 | 柏梁 | 十12 | 江戸響 | 1勝9敗5休 | 1432(-45) |
1538(+73) | 11勝4敗 | 花錦 | 十13 | 朝嵐 | 9勝6敗 | 1510(+33) |
トピックス
-昭和45年秋場所