昭和46年初場所
昭和46年初場所10日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
-1 | 1734 | 黒姫山 | 1735 | ● | ◯ | 2191 | 大鵬 | 2192 | +1 |
+5 | 2167 | 玉の海 | 2162 | ◯ | ● | 2003 | 清國 | 1998 | -5 |
+5 | 2112 | 北の富士 | 2107 | ◯ | ● | 1953 | 琴櫻 | 1948 | -5 |
+8 | 1996 | 前の山 | 1988 | ◯ | ● | 2005 | 大麒麟 | 1997 | -8 |
+8 | 1793 | 大受 | 1785 | ◯ | ● | 1794 | 長谷川 | 1786 | -8 |
+7 | 1786 | 陸奥嵐 | 1779 | ◯ | ● | 1752 | 高見山 | 1745 | -7 |
-10 | 1816 | 龍虎 | 1826 | ● | ◯ | 1715 | 若浪 | 1725 | +10 |
-4 | 1608 | 琉王 | 1612 | ● | ◯ | 1789 | 藤ノ川 | 1793 | +4 |
-9 | 1677 | 栃王山 | 1686 | ● | ◯ | 1659 | 金剛 | 1668 | +9 |
+10 | 1691 | 若二瀬 | 1681 | ◯ | ● | 1772 | 三重ノ海 | 1762 | -10 |
-10 | 1729 | 栃東 | 1739 | ● | ◯ | 1651 | 二子岳 | 1661 | +10 |
+9 | 1636 | 輪島 | 1627 | ◯ | ● | 1662 | 時葉山 | 1653 | -9 |
-7 | 1611 | 義ノ花 | 1618 | ● | ◯ | 1657 | 大雄 | 1664 | +7 |
+0 | 1647 | 高鉄山 | 1647 | □ | ■ | 1631 | 錦洋 | 1631 | +0 |
+9 | 1657 | 大雪 | 1648 | ◯ | ● | 1708 | 羽黒岩 | 1699 | -9 |
+7 | 1651 | 栃富士 | 1644 | ◯ | ● | 1585 | 白田山 | 1578 | -7 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+9 | 1515 | 栃葉山 | 1506 | ◯ | ● | 1545 | 長浜 | 1536 | -9 |
+7 | 1620 | 照櫻 | 1613 | ◯ | ● | 1564 | 吉王山 | 1557 | -7 |
-7 | 1549 | 淺瀬川 | 1556 | ● | ◯ | 1586 | 増位山 | 1593 | +7 |
+7 | 1576 | 北瀬海 | 1569 | ◯ | ● | 1539 | 双ツ竜 | 1532 | -7 |
+8 | 1578 | 和晃 | 1570 | ◯ | ● | 1550 | 大文字 | 1542 | -8 |
-9 | 1533 | 富士櫻 | 1542 | ● | ◯ | 1519 | 大潮 | 1528 | +9 |
-8 | 1517 | 柏梁 | 1525 | ● | ◯ | 1529 | 若獅子 | 1537 | +8 |
+8 | 1533 | 魁傑 | 1525 | ◯ | ● | 1535 | 朝嵐 | 1527 | -8 |
+7 | 1581 | 大竜川 | 1574 | ◯ | ● | 1549 | 朝登 | 1542 | -7 |
-7 | 1486 | 牧本 | 1493 | ● | ◯ | 1524 | 栃櫻 | 1531 | +7 |
-6 | 1441 | 若ノ海 | 1447 | ● | ◯ | 1533 | 丸山 | 1539 | +6 |
+5 | 1603 | 旭國 | 1598 | ◯ | ● | 1463 | 朝風 | 1458 | -5 |
+7 | 1521 | 魁罡 | 1514 | ◯ | ● | 1459 | 大寛 | 1452 | -7 |
トピックス
大鵬20連勝
-昭和46年初場所
-20連勝