昭和46年初場所
昭和46年初場所11日目レーティング
幕内
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
+1 | 2168 | 玉の海 | 2167 | ◯ | ● | 1745 | 高見山 | 1744 | -1 |
+13 | 1961 | 琴櫻 | 1948 | ◯ | ● | 2192 | 大鵬 | 2179 | -13 |
+5 | 2117 | 北の富士 | 2112 | ◯ | ● | 1996 | 前の山 | 1991 | -5 |
+8 | 2006 | 清國 | 1998 | ◯ | ● | 1997 | 大麒麟 | 1989 | -8 |
+9 | 1771 | 三重ノ海 | 1762 | ◯ | ● | 1786 | 長谷川 | 1777 | -9 |
-9 | 1807 | 龍虎 | 1816 | ● | ◯ | 1786 | 陸奥嵐 | 1795 | +9 |
-8 | 1721 | 栃東 | 1729 | ● | ◯ | 1734 | 黒姫山 | 1742 | +8 |
-5 | 1672 | 栃王山 | 1677 | ● | ◯ | 1793 | 藤ノ川 | 1798 | +5 |
+8 | 1672 | 大雄 | 1664 | ◯ | ● | 1653 | 時葉山 | 1645 | -8 |
-6 | 1719 | 若浪 | 1725 | ● | ◯ | 1793 | 大受 | 1799 | +6 |
-7 | 1661 | 金剛 | 1668 | ● | ◯ | 1699 | 羽黒岩 | 1706 | +7 |
-9 | 1682 | 若二瀬 | 1691 | ● | ◯ | 1661 | 二子岳 | 1670 | +9 |
-9 | 1638 | 高鉄山 | 1647 | ● | ◯ | 1611 | 義ノ花 | 1620 | +9 |
-9 | 1599 | 琉王 | 1608 | ● | ◯ | 1578 | 白田山 | 1587 | +9 |
-8 | 1643 | 栃富士 | 1651 | ● | ◯ | 1657 | 大雪 | 1665 | +8 |
-8 | 1612 | 照櫻 | 1620 | ● | ◯ | 1636 | 輪島 | 1644 | +8 |
十両
増減 | 取組後 | 四股名 | 取組前 | 勝敗 | 取組前 | 四股名 | 取組後 | 増減 |
-8 | 1519 | 朝嵐 | 1527 | ● | ◯ | 1536 | 長浜 | 1544 | +8 |
-8 | 1570 | 和晃 | 1578 | ● | ◯ | 1593 | 増位山 | 1601 | +8 |
+8 | 1550 | 朝登 | 1542 | ◯ | ● | 1532 | 双ツ竜 | 1524 | -8 |
+10 | 1527 | 柏梁 | 1517 | ◯ | ● | 1603 | 旭國 | 1593 | -10 |
-9 | 1548 | 吉王山 | 1557 | ● | ◯ | 1528 | 大潮 | 1537 | +9 |
+8 | 1550 | 大文字 | 1542 | ◯ | ● | 1539 | 丸山 | 1531 | -8 |
+8 | 1541 | 魁傑 | 1533 | ◯ | ● | 1515 | 栃葉山 | 1507 | -8 |
+8 | 1541 | 富士櫻 | 1533 | ◯ | ● | 1531 | 栃櫻 | 1523 | -8 |
-9 | 1567 | 北瀬海 | 1576 | ● | ◯ | 1537 | 若獅子 | 1546 | +9 |
+9 | 1558 | 淺瀬川 | 1549 | ◯ | ● | 1581 | 大竜川 | 1572 | -9 |
-9 | 1477 | 牧本 | 1486 | ● | ◯ | 1432 | 幕下 | 1441 | +9 |
+8 | 1466 | 朝風 | 1458 | ◯ | ● | 1440 | 幕下 | 1432 | -8 |
+6 | 1527 | 魁罡 | 1521 | ◯ | ● | 1446 | 幕下 | 1440 | -6 |
-8 | 1433 | 若ノ海 | 1441 | ● | ◯ | 1438 | 幕下 | 1446 | +8 |
トピックス
大鵬20連勝でストップ
-昭和46年初場所
-連勝ストップ