昭和46年春場所
昭和46年春場所番付レーティング
幕内
レート | 東 | 位 | 西 | レート |
2168 | 玉の海 | 横綱 | 大鵬 | 2205 |
2114 | 北の富士 | 張出 | | |
1999 | 大麒麟 | 大関 | 琴櫻 | 1951 |
1991 | 前の山 | 張出 | 清國 | 1980 |
1808 | 陸奥嵐 | 関脇 | 大受 | 1797 |
1823 | 藤ノ川 | 小結 | 若浪 | 1717 |
1688 | 二子岳 | 前1 | 龍虎 | 1828 |
1723 | 羽黒岩 | 前2 | 長谷川 | 1778 |
1750 | 高見山 | 前3 | 大雪 | 1661 |
1708 | 黒姫山 | 前4 | 三重ノ海 | 1744 |
1825 | 貴ノ花 | 前5 | 輪島 | 1664 |
1649 | 時葉山 | 前6 | 福の花 | 1769 |
1666 | 若二瀬 | 前7 | 栃富士 | 1631 |
1629 | 白田山 | 前8 | 大雄 | 1661 |
1645 | 金剛 | 前9 | 栃王山 | 1657 |
1693 | 栃東 | 前10 | 高鉄山 | 1653 |
1639 | 義ノ花 | 前11 | 増位山 | 1603 |
1609 | 照櫻 | 前12 | | |
若ノ海→松田、魁罡→二子竜
十両
レート | 東 | 位 | 西 | レート |
1570 | 琉王 | 十1 | 錦洋 | 1631 |
1628 | 栃勇 | 十2 | 大文字 | 1563 |
1569 | 大竜川 | 十3 | 若獅子 | 1554 |
1558 | 富士櫻 | 十4 | 魁傑 | 1542 |
1550 | 朝登 | 十5 | 和晃 | 1568 |
1543 | 吉王山 | 十6 | 栃櫻 | 1539 |
1537 | 北瀬海 | 十7 | 大潮 | 1537 |
1556 | 淺瀬川 | 十8 | 長浜 | 1542 |
1600 | 旭國 | 十9 | 栃葉山 | 1523 |
1524 | 双ツ竜 | 十10 | 柏梁 | 1513 |
1525 | 二子竜 | 十11 | 朝嵐 | 1503 |
1500 | 白法山 | 十12 | 修羅王 | 1500 |
1499 | 牧本 | 十13 | 丸山 | 1517 |
トピックス
-昭和46年春場所