昭和46年春場所
昭和46年春場所結果レーティング
幕内
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
2194(+26) | 14勝1敗 | 玉の海 | 横綱 | 大鵬 | 12勝3敗 | 2192(-13) |
2111(-3) | 11勝4敗 | 北の富士 | 張出 | | | |
1995(-4) | 10勝5敗 | 大麒麟 | 大関 | 琴櫻 | 11勝4敗 | 1982(+31) |
1977(-14) | 8勝7敗 | 前の山 | 張出 | 清國 | 10勝5敗 | 1992(+12) |
1784(-24) | 4勝11敗 | 陸奥嵐 | 関脇 | 大受 | 8勝7敗 | 1833(+36) |
1805(-18) | 5勝10敗 | 藤ノ川 | 小結 | 若浪 | 3勝12敗 | 1696(-21) |
1645(-43) | 2勝13敗 | 二子岳 | 前1 | 龍虎 | 6勝9敗 | 1822(-6) |
1735(+12) | 5勝8敗2休 | 羽黒岩 | 前2 | 長谷川 | 8勝7敗 | 1813(+35) |
1752(+2) | 6勝9敗 | 高見山 | 前3 | 大雪 | 4勝11敗 | 1637(-24) |
1700(-8) | 7勝8敗 | 黒姫山 | 前4 | 三重ノ海 | 5勝10敗 | 1694(-50) |
1811(-14) | 9勝6敗 | 貴ノ花 | 前5 | 輪島 | 5勝10敗 | 1631(-33) |
1650(+1) | 7勝8敗 | 時葉山 | 前6 | 福の花 | 10勝5敗 | 1786(+17) |
1694(+28) | 9勝6敗 | 若二瀬 | 前7 | 栃富士 | 8勝7敗 | 1650(+19) |
1649(+20) | 8勝7敗 | 白田山 | 前8 | 大雄 | 8勝7敗 | 1672(+11) |
1661(+16) | 8勝7敗 | 金剛 | 前9 | 栃王山 | 8勝7敗 | 1668(+11) |
1679(-14) | 8勝7敗 | 栃東 | 前10 | 高鉄山 | 1勝14敗 | 1563(-90) |
1665(+26) | 9勝6敗 | 義ノ花 | 前11 | 増位山 | 9勝6敗 | 1640(+37) |
1638(+29) | 9勝6敗 | 照櫻 | 前12 | | | |
十両
レート | 成績 | 東 | 位 | 西 | 成績 | レート |
1584(+14) | 8勝7敗 | 琉王 | 十1 | 錦洋 | 10勝5敗 | 1655(+24) |
1613(-15) | 8勝7敗 | 栃勇 | 十2 | 大文字 | 6勝9敗 | 1541(-22) |
1557(-12) | 7勝8敗 | 大竜川 | 十3 | 若獅子 | 7勝8敗 | 1548(-6) |
1568(+10) | 8勝7敗 | 富士櫻 | 十4 | 魁傑 | 8勝7敗 | 1559(+17) |
1556(+6) | 8勝7敗 | 朝登 | 十5 | 和晃 | 9勝6敗 | 1586(+18) |
1493(-50) | 4勝11敗 | 吉王山 | 十6 | 栃櫻 | 8勝7敗 | 1547(+8) |
1532(-5) | 7勝8敗 | 北瀬海 | 十7 | 大潮 | 9勝6敗 | 1564(+27) |
1547(-9) | 7勝8敗 | 淺瀬川 | 十8 | 長浜 | 12勝3敗 | 1619(+77) |
1571(-29) | 7勝8敗 | 旭國 | 十9 | 栃葉山 | 7勝8敗 | 1519(-4) |
1590(+66) | 12勝3敗 | 双ツ竜 | 十10 | 柏梁 | 7勝8敗 | 1513(+0) |
1472(-53) | 4勝11敗 | 二子竜 | 十11 | 朝嵐 | 4勝11敗 | 1460(-43) |
1440(-60) | 3勝12敗 | 白法山 | 十12 | 修羅王 | 8勝7敗 | 1517(+17) |
1513(+14) | 8勝7敗 | 牧本 | 十13 | 丸山 | 4勝11敗 | 1467(-50) |
トピックス
-昭和46年春場所