昭和47年春場所
昭和47年春場所番付レーティング
幕内
レート | 東 | 位 | 西 | レート |
2074 | 北の富士 | 横綱 | | |
1930 | 琴櫻 | 大関 | 清國 | 1927 |
1902 | 前の山 | 張出 | 大麒麟 | 1983 |
1865 | 長谷川 | 関脇 | 輪島 | 1843 |
| | 張出 | 三重ノ海 | 1844 |
1730 | 栃東 | 小結 | 福の花 | 1787 |
1742 | 錦洋 | 前1 | 貴ノ花 | 1815 |
1684 | 吉王山 | 前2 | 富士櫻 | 1733 |
1801 | 大受 | 前3 | 高見山 | 1808 |
1670 | 若二瀬 | 前4 | 黒姫山 | 1780 |
1659 | 大雄 | 前5 | 金剛 | 1691 |
1673 | 時葉山 | 前6 | 陸奥嵐 | 1689 |
1651 | 白田山 | 前7 | 魁傑 | 1662 |
1657 | 二子岳 | 前8 | 琉王 | 1630 |
1606 | 双津竜 | 前9 | 羽黒岩 | 1663 |
1596 | 和晃 | 前10 | 若浪 | 1629 |
1607 | 長浜 | 前11 | 栃勇 | 1608 |
1595 | 大雪 | 前12 | 高鉄山 | 1582 |
1592 | 北瀬海 | 前13 | 増位山 | 1652 |
十両
レート | 東 | 位 | 西 | レート |
1646 | 旭國 | 十1 | 大竜川 | 1579 |
1600 | 大潮 | 十2 | 朝登 | 1575 |
1523 | 凌駕 | 十3 | 北の湖 | 1548 |
1547 | 青葉城 | 十4 | 大文字 | 1519 |
1549 | 義ノ花 | 十5 | 藤ノ川 | 1616 |
1521 | 栃富士 | 十6 | 若獅子 | 1524 |
1499 | 白法山 | 十7 | 修羅王 | 1447 |
1778 | 龍虎 | 十8 | 柏梁 | 1531 |
1526 | 栃櫻 | 十9 | 若ノ海 | 1479 |
1466 | 牧本 | 十10 | 巌虎 | 1519 |
1491 | 朝嵐 | 十11 | 大鷲 | 1475 |
1481 | 嵐山 | 十12 | 大寛 | 1486 |
1500 | 白根山 | 十13 | 渥美洋 | 1480 |
トピックス
-昭和47年春場所