大正2年夏場所
大正2年夏場所番付レーティング
幕内
レート | 東 | 位 | 西 | レート |
1785 | 太刀山 | 横綱 | 常陸山 | 1654 |
1593 | 梅ヶ谷 | 張出 | | |
1657 | 鳳 | 大関 | 西ノ海 | 1612 |
| | 張出 | 駒ヶ嶽 | 1623 |
1514 | 黒瀬川 | 関脇 | 小常陸 | 1544 |
1603 | 伊勢ノ濱 | 張出 | | |
1540 | 玉椿 | 小結 | 竜ヶ嵜 | 1542 |
1516 | 大蛇潟 | 前1 | 朝潮 | 1560 |
1564 | 浦ノ濱 | 前2 | 櫻川 | 1551 |
1483 | 鶴渡 | 前3 | 紫雲竜 | 1512 |
1481 | 梅ノ花 | 前4 | 千年川 | 1567 |
1546 | 金ノ花 | 前5 | 近江冨士 | 1528 |
1437 | 鏡川 | 前6 | 大ノ川 | 1522 |
1540 | 石山 | 前7 | 八甲山 | 1500 |
1554 | 柏戸 | 前8 | 四海波 | 1492 |
1521 | 玉手山 | 前9 | 彌高山 | 1492 |
1468 | 土州山 | 前10 | 綾浪 | 1507 |
1516 | 大鳴門 | 前11 | 朝日枩 | 1471 |
1493 | 明石竜 | 前12 | 高見山 | 1538 |
1471 | 桂山 | 前13 | 山田川 | 1580 |
1477 | 緑嶌 | 前14 | 宇都宮 | 1553 |
1457 | 五十嵐 | 前15 | 佐賀ノ海 | 1522 |
1507 | 平ノ石 | 前16 | 小錦 | 1492 |
1482 | 寒玉子 | 前17 | 立汐 | 1522 |
1518 | 小ノヶ嵜 | 前18 | 碇潟 | 1480 |
| | 張出 | 浪ノ音 | 1483 |
十両
レート | 東 | 位 | 西 | レート |
1492 | 雲竜 | 十1 | 神嵜 | 1510 |
1544 | 二ツ引 | 十2 | 殿り | 1531 |
1500 | 對馬洋 | 十3 | 加勝山 | 1515 |
1522 | 玉ノ川 | 十4 | 日本海 | 1510 |
1508 | 朝緑 | 十5 | 真砂石 | 1500 |
1500 | 朝日山 | 十6 | 藤ノ川 | 1500 |
1500 | 松井川 | 十7 | 苅藻川 | 1509 |
1487 | 岩木山 | 十8 | 綾川 | 1520 |
1498 | 小金石 | 十9 | 鳴門灘 | 1500 |
1508 | 釈迦ヶ嶽 | 十10 | 太刀ノ音 | 1450 |
1445 | 男嶌 | 十11 | 小倉山 | 1470 |
1500 | 両國 | 十12 | 十三ノ浦 | 1457 |
1465 | 白梅 | 十13 | 四ツ車 | 1500 |
1476 | 大嵜 | 十14 | 千葉ヶ嶽 | 1476 |
1431 | 敷嶌 | 十15 | 宮城山 | 1489 |
トピックス
-大正2年夏場所