\ フォーラムで交流しよう!/
豊昇龍と朝青龍の番付推移をくらべてみました
スクロールできます
年齢 | 番付 | 朝青龍 | 番付 | 豊昇龍 |
18 | ||||
前相撲 | ||||
東口34 | 6勝1敗 | 外 | ||
西二85 | 7勝0敗 | 前相撲 | 3勝1敗 | |
西三75 | 7勝0敗 | 西口19 | 6勝1敗 | |
19 | 東下53 | 6勝1敗 | 西二42 | 7勝0敗 |
東下27 | 6勝1敗 | 東三42 | 6勝1敗 | |
西下12 | 3勝4敗 | 東下56 | 4勝3敗 | |
西下19 | 5勝2敗 | 東下49 | 6勝1敗 | |
西下9 | 6勝1敗 | 西下21 | 5勝2敗 | |
西下2 | 7勝0敗 | 西下7 | 4勝3敗 | |
20 | 東十7 | 9勝6敗 | 西下4 | 4勝3敗 |
西十3 | 11勝4敗 | 西下2 | 3勝4敗 | |
西前12 | 9勝6敗 | 東下5 | 4勝3敗 | |
東前6 | 9勝6敗 | 西十13 | 7勝8敗 | |
西小結1 | 8勝7敗 | 東十14 | 8勝7敗 | |
東小結1 | 7勝8敗 | 西十9 | 8勝7敗 | |
21 | 西前1 | 10勝5敗 | 中止 | |
東小結1 | 10勝5敗 | 東十6 | 10勝5敗 | |
西関脇1 | 8勝7敗 | 西前16 | 8勝7敗 | |
西関脇1 | 11勝4敗 | 東前13 | 7勝8敗 | |
東関脇1 | 11勝4敗 | 東前14 | 9勝6敗 | |
東関脇1 | 12勝3敗 | 西前9 | 8勝7敗 | |
22 | 東大関3 | 10勝5敗 | 東前5 | 7勝8敗 |
東大関2 | 14勝1敗 | 西前5 | 10勝5敗 | |
東大関1 | 14勝1敗 | 東前1 | 5勝8敗2休 | |
西横綱1 | 10勝5敗 | 西前5 | 7勝8敗 | |
東横綱1 | 13勝2敗 | 東前6 | 11勝4敗 | |
東横綱1 | 5勝5敗5休 | 西小結1 | 8勝7敗 | |
23 | 東横綱1 | 13勝2敗 | 東小結1 | 8勝7敗 |
東横綱1 | 12勝3敗 | 東小結1 | 9勝6敗 | |
東横綱1 | 15勝0敗 | 西関脇1 | 8勝7敗 | |
東横綱1 | 15勝0敗 | 西関脇1 | 11勝4敗 | |
東横綱1 | 13勝2敗 | 西関脇1 | 8勝7敗 | |
東横綱1 | 13勝2敗 | 西関脇1 | 10勝5敗 | |
24 | 東横綱1 | 9勝6敗 | 西関脇1 | 11勝4敗 |
東横綱1 | 13勝2敗 | 東関脇 | 12勝3敗 | |
東横綱1 | 15勝0敗 | 西大関2 | 8勝7敗 | |
東横綱1 | 14勝1敗 | 西大関2 | 10勝5敗 | |
東横綱1 | 15勝0敗 | 西大関 | 10勝4敗1休 | |
東横綱1 | 13勝2敗 | 西大関 | 11勝4敗 | |
25 | 東横綱1 | 13勝2敗 | 東大関 | 10勝5敗 |
東横綱1 | 14勝1敗 | 西大関 | 9勝4敗2休 | |
東横綱1 | 11勝4敗 | 西大関 | 8勝7敗 | |
東横綱1 | 13勝2敗 | |||
東横綱1 | 1勝2敗12休 | |||
東横綱1 | 14勝1敗 | |||
26 | 東横綱1 | 13勝2敗 | ||
東横綱1 | 15勝0敗 | |||
東横綱1 | 14勝1敗 | |||
東横綱1 | 13勝2敗 | |||
東横綱1 | 10勝5敗 | |||
東横綱1 | 14勝1敗 | |||
27 | 東横綱1 | 0勝0敗15休 | ||
西横綱1 | 0勝0敗15休 | |||
西横綱1 | 13勝2敗 | |||
西横綱1 | 13勝2敗 | |||
東横綱1 | 11勝4敗 | |||
東横綱1 | 3勝3敗9休 | |||
28 | 西横綱1 | 5勝5敗5休 | ||
西横綱1 | 0勝0敗15休 | |||
西横綱1 | 14勝1敗 | |||
東横綱1 | 11勝4敗 | |||
西横綱1 | 12勝3敗 | |||
西横綱1 | 10勝5敗 | |||
29 | 西横綱1 | 14勝1敗 | ||
東横綱1 | 11勝4敗 | |||
西横綱1 | 13勝2敗 |
コメント