\ フォーラムで交流しよう!/
大関陥落直後の成績

大関で2場所連続での負け越しで関脇に陥落し、直後の場所で10勝以上したら特例で大関に復帰できる
27回中7回大関に復帰しています
| 前の山 | 昭和47年5月 | 7勝8敗 |
| 大受 | 昭和49年7月 | 9勝6敗 |
| 魁傑 | 昭和51年1月 | 7勝8敗 |
| 三重ノ海 | 昭和51年7月 | 10勝5敗 |
| 魁傑 | 昭和52年11月 | 6勝9敗 |
| 琴風 | 昭和60年7月 | 0勝0敗15休 |
| 霧島 | 平成5年1月 | 0勝0敗15休 |
| 小錦 | 平成6年1月 | 2勝13敗 |
| 貴ノ浪 | 平成12年1月 | 10勝5敗 |
| 貴ノ浪 | 平成12年7月 | 7勝8敗 |
| 武双山 | 平成12年9月 | 10勝5敗 |
| 出島 | 平成13年9月 | 5勝10敗 |
| 雅山 | 平成13年11月 | 0勝0敗15休 |
| 栃東 | 平成16年7月 | 10勝5敗 |
| 栃東 | 平成17年1月 | 11勝4敗 |
| 千代大海 | 平成22年1月 | 0勝4敗 |
| 把瑠都 | 平成25年1月 | 8勝7敗 |
| 琴欧洲 | 平成26年1月 | 8勝7敗 |
| 琴奨菊 | 平成29年3月 | 9勝6敗 |
| 照ノ富士 | 平成29年11月 | 0勝5敗10休 |
| 栃ノ心 | 令和元年5月 | 10勝5敗 |
| 貴景勝 | 令和元年9月 | 12勝3敗 |
| 栃ノ心 | 令和元年11月 | 2勝3敗10休 |
| 高安 | 令和2年1月 | 6勝9敗 |
| 朝乃山 | 令和3年9月 | 0勝0敗15休 |
| 御嶽海 | 令和4年11月 | 6勝9敗 |
| 正代 | 令和5年1月 | 6勝9敗 |
| 霧島 | 令和6年7月 | 8勝7敗 |
| 貴景勝 | 令和6年9月 | 0勝3敗10休 |
コメント