\ フォーラムで交流しよう!/
琴ノ若と二代目琴櫻の番付推移をくらべてみました
先代琴ノ若は中学卒業後、新弟子検査を1度不合格後に入門
琴ノ若は高校在学中に入門
スクロールできます
年齢 | 番付 | 先代琴ノ若 | 番付 | 琴ノ若 |
---|---|---|---|---|
16 | 前相撲 | 3勝0敗 | | |
| 西口47 | 6勝1敗 | | |
| 西二99 | 4勝3敗 | | |
| 西二67 | 3勝4敗 | | |
| 西二84 | 2勝5敗 | | |
| 東二106 | 5勝2敗 | | |
17 | 西二72 | 3勝4敗 | | |
| 東二90 | 6勝1敗 | | |
| 西二22 | 4勝3敗 | | |
| 西二4 | 6勝1敗 | | |
| 東三49 | 2勝5敗 | | |
| 東三81 | 4勝3敗 | | |
18 | 西三59 | 2勝5敗 | 前相撲 | 3勝0敗 |
| 西三97 | 6勝1敗 | 東口20 | 7勝0敗 |
| 東三39 | 3勝4敗 | 東二10 | 6勝1敗 |
| 西三51 | 5勝2敗 | 東三49 | 5勝2敗 |
| 東三23 | 6勝1敗 | 西三24 | 5勝2敗 |
| 東下47 | 2勝5敗 | 西下59 | 5勝2敗 |
19 | 東三12 | 7勝0敗 | 東下43 | 3勝4敗 |
| 東下15 | 3勝4敗 | 東下50 | 3勝4敗 |
| 西下19 | 4勝3敗 | 西三3 | 5勝2敗 |
| 東下12 | 3勝4敗 | 東下46 | 4勝3敗 |
| 西下19 | 3勝4敗 | 西下36 | 2勝5敗 |
| 東下27 | 3勝4敗 | 西下53 | 4勝3敗 |
20 | 西下35 | 5勝2敗 | 東下45 | 5勝2敗 |
| 東下23 | 3勝4敗 | 西下27 | 3勝4敗 |
| 西下35 | 0勝0敗7休 | 西下36 | 4勝3敗 |
| 東三16 | 6勝1敗 | 東下28 | 4勝3敗 |
| 東下43 | 5勝2敗 | 東下19 | 4勝3敗 |
| 西下26 | 1勝1敗5休 | 東下15 | 4勝3敗 |
21 | 東下55 | 4勝3敗 | 東下9 | 3勝4敗 |
| 西下41 | 1勝2敗4休 | 東下14 | 5勝2敗 |
| 西三13 | 7勝0敗 | 西下5 | 5勝2敗 |
| 東下13 | 3勝4敗 | 東下2 | 4勝3敗 |
| 西下20 | 6勝1敗 | 西十14 | 8勝7敗 |
| 東下7 | 5勝2敗 | 東十11 | 9勝6敗 |
22 | 西下2 | 6勝1敗 | 西十7 | 10勝5敗 |
| 西十11 | 9勝6敗 | 東十2 | 8勝7敗 |
| 西十6 | 11勝4敗 | 東前18 | 9勝6敗 |
| 西前14 | 7勝8敗 | 中止 | |
| 東十1 | 10勝5敗 | 西前13 | 4勝6敗5休 |
| 西前14 | 9勝6敗 | 西十2 | 9勝6敗 |
23 | 東前11 | 8勝7敗 | 西前14 | 7勝8敗 |
| 東前8 | 8勝7敗 | 西前15 | 10勝5敗 |
| 西前6 | 7勝8敗 | 東前8 | 6勝9敗 |
| 東前8 | 7勝8敗 | 東前11 | 7勝8敗 |
| 西前9 | 7勝8敗 | 西前11 | 12勝3敗 |
| 東前11 | 7勝8敗 | 西前3 | 3勝7敗5休 |
24 | 西前12 | 8勝7敗 | 東前11 | 6勝9敗 |
| 東前10 | 8勝7敗 | 東前14 | 11勝4敗 |
| 東前4 | 7勝8敗 | 西前6 | 11勝4敗 |
| 東前6 | 7勝8敗 | 西前2 | 9勝6敗 |
| 西前8 | 6勝9敗 | 東前2 | 7勝4敗4休 |
| 西前12 | 9勝6敗 | 東前2 | 8勝7敗 |
25 | 西前7 | 8勝7敗 | 西前1 | 9勝6敗 |
| 西前2 | 8勝7敗 | 西小結1 | 8勝7敗 |
| 西小結1 | 8勝7敗 | 西小結1 | 9勝6敗 |
| 東小結1 | 7勝8敗 | 東小結1 | 8勝7敗 |
| 東前1 | 6勝9敗 | 東小結1 | 11勝4敗 |
| 東前3 | 7勝8敗 | 東関脇2 | 9勝6敗 |
26 | 西前3 | 5勝10敗 | 東関脇2 | 11勝4敗 |
| 東前7 | 8勝7敗 | 東関脇1 | 13勝2敗 |
| 西前1 | 7勝8敗 | 西大関2 | 10勝5敗 |
| 東前2 | 8勝7敗 | 西大関 | 11勝4敗 |
| 東前1 | 5勝10敗 | 東大関 | 10勝5敗 |
| 東前4 | 7勝8敗 | 東大関 | 8勝7敗 |
27 | 東前5 | 9勝6敗 | | |
| 西小結1 | 9勝6敗 | | |
| 東小結1 | 4勝11敗 | | |
| 西前3 | 8勝7敗 | | |
| 東前2 | 5勝10敗 | | |
| 西前4 | 11勝4敗 | | |
28 | 東小結1 | 5勝10敗 | | |
| 東前2 | 9勝6敗 | | |
| 西小結1 | 4勝11敗 | | |
| 西前3 | 5勝10敗 | | |
| 西前6 | 8勝7敗 | | |
| 西前1 | 2勝10敗3休 | | |
29 | 西前10 | 8勝7敗 | | |
| 西前4 | 6勝9敗 | | |
| 西前6 | 6勝9敗 | | |
| 東前8 | 9勝6敗 | | |
| 西前3 | 7勝8敗 | | |
| 東前4 | 8勝7敗 | | |
30 | 東前3 | 4勝11敗 | | |
| 西前9 | 11勝4敗 | | |
| 東前2 | 9勝6敗 | | |
| 西小結2 | 10勝5敗 | | |
| 西関脇1 | 8勝7敗 | | |
| 西関脇1 | 6勝9敗 | | |
31 | 西前1 | 2勝13敗 | | |
| 東前10 | 9勝6敗 | | |
| 西前4 | 7勝8敗 | | |
| 東前5 | 8勝7敗 | | |
| 東前2 | 6勝9敗 | | |
| 西前3 | 0勝0敗15休 | | |
32 | 西前14 | 10勝5敗 | | |
| 東前7 | 8勝7敗 | | |
| 西前6 | 7勝8敗 | | |
| 東前7 | 8勝7敗 | | |
| 東前2 | 5勝10敗 | | |
| 西前6 | 6勝9敗 | | |
33 | 西前8 | 9勝6敗 | | |
| 東前2 | 8勝7敗 | | |
| 東前1 | 7勝8敗 | | |
| 東前4 | 7勝8敗 | | |
| 西前5 | 8勝7敗 | | |
| 西前2 | 4勝11敗 | | |
34 | 東前6 | 9勝6敗 | | |
| 西前1 | 2勝9敗4休 | | |
| 東前9 | 0勝0敗15休 | | |
| 東前9 | 10勝5敗 | | |
| 東前3 | 7勝8敗 | | |
| 西前3 | 7勝8敗 | | |
35 | 西前4 | 8勝7敗 | | |
| 西前2 | 1勝2敗12休 | | |
| 東前12 | 0勝0敗15休 | | |
| 東前12 | 7勝3敗5休 | | |
| 東前13 | 0勝0敗15休 | | |
| 東前13 | 11勝4敗 | | |
36 | 東前5 | 8勝7敗 | | |
| 西前2 | 3勝12敗 | | |
| 東前9 | 10勝5敗 | | |
| 西前5 | 9勝6敗 | | |
| 東前2 | 4勝11敗 | | |
| 東前9 | 8勝7敗 | | |
37 | 東前8 | 8勝7敗 | | |
| 東前7 | 4勝11敗 | | |
| 東前13 | 8勝7敗 | | |
| 西前11 | 5勝9敗 | |
コメント