\ フォーラムで交流しよう!/
王鵬と貴闘力の番付推移をくらべてみました
スクロールできます
年齢 | 番付 | 貴闘力 | 番付 | 王鵬 |
15 | 前相 | |||
東口33 | 6勝1敗 | |||
西二103 | 4勝3敗 | |||
16 | 東二78 | 3勝4敗 | ||
東二90 | 3勝4敗 | |||
東二92 | 6勝1敗 | |||
東二18 | 2勝5敗 | |||
東二44 | 1勝6敗 | |||
東二74 | 4勝3敗 | |||
17 | 西二64 | 6勝1敗 | ||
西三99 | 6勝1敗 | |||
西三50 | 2勝5敗 | |||
西三82 | 6勝1敗 | |||
西三38 | 5勝2敗 | |||
東三11 | 2勝5敗 | 前相 | 3勝0敗 | |
18 | 東三39 | 5勝2敗 | 東口18 | 7勝0敗 |
西三8 | 5勝2敗 | 東二11 | 6勝1敗 | |
東下43 | 3勝4敗 | 西三50 | 6勝1敗 | |
西下57 | 3勝4敗 | 東下60 | 3勝4敗 | |
東三10 | 5勝2敗 | 西三11 | 4勝3敗 | |
西下44 | 2勝5敗 | 西下60 | 4勝3敗 | |
19 | 東三14 | 3勝4敗 | 東下51 | 6勝1敗 |
西三22 | 2勝5敗 | 東下22 | 6勝1敗 | |
西三52 | 6勝1敗 | 西下6 | 3勝4敗 | |
西三5 | 5勝2敗 | 東下10 | 4勝3敗 | |
東下45 | 3勝4敗 | 東下7 | 4勝3敗 | |
西下56 | 5勝2敗 | 東下5 | 3勝4敗 | |
20 | 東下35 | 3勝4敗 | 西下8 | 4勝3敗 |
西下43 | 5勝2敗 | 中止 | ||
西下25 | 3勝4敗 | 東下5 | 4勝3敗 | |
西下33 | 4勝3敗 | 西下4 | 5勝2敗 | |
西下27 | 3勝4敗 | 西下1 | 6勝1敗 | |
西下37 | 6勝1敗 | 西十11 | 5勝10敗 | |
21 | 東下17 | 4勝3敗 | 東下2 | 4勝3敗 |
東下11 | 4勝3敗 | 西十14 | 8勝7敗 | |
東下8 | 5勝2敗 | 西十12 | 10勝5敗 | |
東下5 | 6勝1敗 | 東十6 | 7勝8敗 | |
西十13 | 6勝9敗 | 東十7 | 11勝4敗 | |
西下2 | 7勝0敗 | 東前18 | 7勝8敗 | |
22 | 東十10 | 7勝8敗 | 東十1 | 10勝5敗 |
東十12 | 8勝7敗 | 東前14 | 6勝9敗 | |
西十8 | 11勝4敗 | 西前15 | 8勝7敗 | |
東十3 | 8勝7敗 | 西前13 | 7勝8敗 | |
西十1 | 9勝6敗 | 西前13 | 10勝5敗 | |
東十1 | 10勝5敗 | 西前8 | 4勝11敗 | |
23 | 東前13 | 11勝4敗 | 西前15 | 7勝8敗 |
西前2 | 5勝10敗 | 西前16 | 11勝4敗 | |
東前8 | 9勝6敗 | 西前6 | 6勝9敗 | |
西前1 | 9勝6敗 | 西前7 | 5勝10敗 | |
西小結1 | 9勝6敗 | 東前12 | 8勝7敗 | |
西関脇1 | 9勝6敗 | 西前11 | 10勝5敗 | |
24 | 東関脇1 | 8勝7敗 | 東前3 | 7勝8敗 |
東関脇1 | 8勝7敗 | 東前4 | 6勝9敗 | |
西関脇1 | 7勝8敗 | 西前6 | 9勝6敗 | |
東前2 | 6勝9敗 | 西前2 | 9勝6敗 | |
東前5 | 6勝9敗 | |||
東前8 | 9勝6敗 | |||
25 | 東前2 | 10勝5敗 | ||
西小結2張出 | 5勝10敗 | |||
西前5 | 5勝10敗 | |||
東前12 | 9勝6敗 | |||
西前6 | 11勝4敗 | |||
東小結1 | 8勝7敗 | |||
26 | 東小結1 | 7勝8敗 | ||
東前1 | 5勝10敗 | |||
東前7 | 6勝9敗 | |||
東前12 | 12勝3敗 | |||
西前1 | 9勝6敗 | |||
西小結2 | 10勝5敗 | |||
27 | 西関脇1 | 8勝7敗 | ||
西関脇1 | 6勝9敗 | |||
西前1 | 7勝8敗 | |||
東前2 | 8勝7敗 | |||
東小結1 | 5勝10敗 | |||
西前3 | 9勝6敗 | |||
28 | 東前1 | 8勝7敗 | ||
西小結1 | 7勝8敗 | |||
東前1 | 12勝3敗 | |||
西関脇2 | 8勝7敗 | |||
西関脇2 | 7勝8敗 | |||
西小結1 | 10勝5敗 | |||
29 | 西関脇1 | 11勝4敗 | ||
東関脇1 | 6勝9敗 | |||
西前1 | 11勝4敗 | |||
西関脇1 | 7勝8敗 | |||
西小結1 | 6勝9敗 | |||
西前1 | 11勝4敗 | |||
30 | 西関脇2 | 9勝6敗 | ||
西関脇2 | 6勝9敗 | |||
東前1 | 5勝10敗 | |||
西前4 | 7勝8敗 | |||
東前5 | 9勝6敗 | |||
西前1 | 10勝5敗 | |||
31 | 西関脇1 | 8勝7敗 | ||
西関脇1 | 5勝10敗 | |||
東前2 | 8勝7敗 | |||
東前1 | 8勝7敗 | |||
西小結1 | 5勝10敗 | |||
東前3 | 4勝11敗 | |||
32 | 東前7 | 9勝6敗 | ||
東前2 | 2勝13敗 | |||
東前10 | 6勝9敗 | |||
東前14 | 13勝2敗 | |||
西小結2 | 2勝13敗 | |||
西前8 | 9勝6敗 | |||
33 | 東前4 | 6勝9敗 | ||
東前5 | 4勝11敗 | |||
東前12 | 8勝7敗 | |||
西前9 | 5勝10敗 | |||
西前14 | 5勝10敗 | |||
西十2 | 9勝6敗 | |||
34 | 東前14 | 6勝9敗 | ||
東十1 | 7勝8敗 | |||
東十2 | 9勝6敗 | |||
西前14 | 6勝9敗 | |||
西十1 | 4勝11敗 | |||
東十7 | 5勝10敗 | |||
35 | 西十11 | 3勝10敗 |
コメント