\ フォーラムで交流しよう!/
王鵬と大鵬の番付推移をくらべてみました
スクロールできます
年齢 | 番付 | 大鵬 | 番付 | 王鵬 |
16 | ||||
前相 | 0勝0敗 | |||
西口23 | 7勝1敗 | |||
東二83 | 6勝2敗 | |||
西二29 | 7勝1敗 | |||
17 | ||||
西三71 | 7勝1敗 | |||
東三37 | 6勝2敗 | |||
西三20 | 6勝2敗 | |||
東三1 | 8勝0敗 | |||
西下31 | 7勝1敗 | 前相 | 3勝0敗 | |
18 | 東下9 | 7勝1敗 | 東口18 | 7勝0敗 |
西下2 | 3勝5敗 | 東二11 | 6勝1敗 | |
東下7 | 6勝2敗 | 西三50 | 6勝1敗 | |
東下4 | 6勝2敗 | 東下60 | 3勝4敗 | |
東下1 | 6勝2敗 | 西三11 | 4勝3敗 | |
西十20 | 9勝6敗 | 西下60 | 4勝3敗 | |
19 | 東十16 | 9勝6敗 | 東下51 | 6勝1敗 |
東十10 | 13勝2敗 | 東下22 | 6勝1敗 | |
東十3 | 13勝2敗 | 西下6 | 3勝4敗 | |
西前13 | 12勝3敗 | 東下10 | 4勝3敗 | |
東前4 | 7勝8敗 | 東下7 | 4勝3敗 | |
東前6 | 11勝4敗 | 東下5 | 3勝4敗 | |
20 | 西小結1 | 11勝4敗 | 西下8 | 4勝3敗 |
西関脇1 | 12勝3敗 | 中止 | ||
東関脇1 | 13勝2敗 | 東下5 | 4勝3敗 | |
東大関2張出 | 10勝5敗 | 西下4 | 5勝2敗 | |
西大関2張出 | 12勝3敗 | 西下1 | 6勝1敗 | |
西大関1 | 11勝4敗 | 西十11 | 5勝10敗 | |
21 | 東大関1 | 13勝2敗 | 東下2 | 4勝3敗 |
東大関1 | 12勝3敗 | 西十14 | 8勝7敗 | |
西横綱1 | 13勝2敗 | 西十12 | 10勝5敗 | |
東横綱1 | 13勝2敗 | 東十6 | 7勝8敗 | |
東横綱1 | 13勝2敗 | 東十7 | 11勝4敗 | |
東横綱1 | 11勝4敗 | 東前18 | 7勝8敗 | |
22 | 東横綱1 | 14勝1敗 | 東十1 | 10勝5敗 |
東横綱1 | 13勝2敗 | 東前14 | 6勝9敗 | |
東横綱1 | 13勝2敗 | 西前15 | 8勝7敗 | |
東横綱1 | 14勝1敗 | 西前13 | 7勝8敗 | |
東横綱1 | 14勝1敗 | 西前13 | 10勝5敗 | |
東横綱1 | 15勝0敗 | 西前8 | 4勝11敗 | |
23 | 東横綱1 | 12勝3敗 | 西前15 | 7勝8敗 |
東横綱1 | 14勝1敗 | 西前16 | 11勝4敗 | |
西横綱1 | 12勝3敗 | 西前6 | 6勝9敗 | |
東横綱1 | 15勝0敗 | 西前7 | 5勝10敗 | |
東横綱1 | 15勝0敗 | 東前12 | 8勝7敗 | |
東横綱1 | 10勝5敗 | 西前11 | 10勝5敗 | |
24 | 東横綱2張出 | 1勝4敗10休 | 東前3 | 7勝8敗 |
西横綱1 | 14勝1敗 | 東前4 | 6勝9敗 | |
東横綱1 | 14勝1敗 | 西前6 | 9勝6敗 | |
東横綱1 | 11勝4敗 | 西前2 | 9勝6敗 | |
東横綱1 | 14勝1敗 | |||
東横綱1 | 9勝6敗 | |||
25 | 西横綱1 | 13勝2敗 | ||
東横綱1 | 11勝4敗 | |||
東横綱2張出 | 13勝2敗 | |||
東横綱1 | 0勝0敗15休 | |||
東横綱2張出 | 13勝2敗 | |||
東横綱1 | 14勝1敗 | |||
26 | 東横綱1 | 14勝1敗 | ||
東横綱1 | 13勝2敗 | |||
東横綱1 | 15勝0敗 | |||
東横綱1 | 15勝0敗 | |||
東横綱1 | 13勝2敗 | |||
東横綱1 | 14勝1敗 | |||
27 | 東横綱1 | 2勝1敗12休 | ||
東横綱2張出 | 15勝0敗 | |||
東横綱1 | 11勝2敗2休 | |||
西横綱1 | 1勝3敗11休 | |||
東横綱2張出 | 0勝0敗15休 | |||
西横綱1 | 0勝0敗15休 | |||
28 | 西横綱1 | 0勝0敗15休 | ||
西横綱1 | 14勝1敗 | |||
東横綱1 | 15勝0敗 | |||
東横綱1 | 15勝0敗 | |||
東横綱1 | 3勝2敗10休 | |||
西横綱1 | 13勝2敗 | |||
29 | 東横綱1 | 11勝4敗 | ||
東横綱1 | 11勝4敗 | |||
東横綱1 | 6勝4敗5休 | |||
東横綱1 | 0勝0敗15休 | |||
東横綱2張出 | 14勝1敗 | |||
東横綱1 | 12勝3敗 | |||
30 | 西横綱1 | 2勝2敗11休 | ||
東横綱2張出 | 12勝3敗 | |||
西横綱1 | 14勝1敗 | |||
西横綱1 | 14勝1敗 | |||
西横綱1 | 12勝3敗 | |||
西横綱1 | 3勝3敗 | |||
31 |
コメント