\ フォーラムで交流しよう!/
【大相撲】歴代横綱一覧
優勝回数は優勝額の贈呈が始まった1909年6月以降の回数
代 | 四股名 | 横綱昇進 | 引退 | 優勝回数 |
---|---|---|---|---|
73 | 照ノ富士 | 2021年9月 | 現役 | 7 |
72 | 稀勢の里 | 2017年3月 | 2019年1月 | 2 |
71 | 鶴竜 | 2014年5月 | 2021年3月 | 6 |
70 | 日馬富士 | 2012年11月 | 2017年11月 | 9 |
69 | 白鵬 | 2007年7月 | 2021年9月 | 45 |
68 | 朝青龍 | 2003年3月 | 2010年1月 | 25 |
67 | 武蔵丸 | 1999年7月 | 2003年11月 | 12 |
66 | 若乃花 | 1998年7月 | 2000年3月 | 5 |
65 | 貴乃花 | 1995年1月 | 2003年1月 | 22 |
64 | 曙 | 1993年3月 | 2001年1月 | 11 |
63 | 旭富士 | 1990年9月 | 1992年1月 | 4 |
62 | 大乃国 | 1987年11月 | 1991年7月 | 2 |
61 | 北勝海 | 1987年7月 | 1992年3月 | 8 |
60 | 双羽黒 | 1986年9月 | 1987年11月 | 0 |
59 | 隆の里 | 1983年9月 | 1986年1月 | 4 |
58 | 千代の富士 | 1981年9月 | 1991年5月 | 31 |
57 | 三重ノ海 | 1979年9月 | 1980年11月 | 3 |
56 | 若乃花 | 1978年7月 | 1983年1月 | 4 |
55 | 北の湖 | 1974年9月 | 1985年1月 | 24 |
54 | 輪島 | 1973年7月 | 1981年3月 | 14 |
53 | 琴櫻 | 1973年3月 | 1974年5月 | 5 |
52 | 北の富士 | 1970年3月 | 1974年7月 | 10 |
51 | 玉の海 | 1970年3月 | 1971年9月 | 6 |
50 | 佐田の山 | 1965年3月 | 1968年3月 | 6 |
49 | 栃ノ海 | 1964年3月 | 1966年11月 | 3 |
48 | 大鵬 | 1961年11月 | 1971年5月 | 32 |
47 | 柏戸 | 1961年11月 | 1969年7月 | 5 |
46 | 朝潮 | 1959年5月 | 1961年11月 | 5 |
45 | 若乃花 | 1958年3月 | 1962年3月 | 10 |
44 | 栃錦 | 1955年1月 | 1960年5月 | 10 |
43 | 吉葉山 | 1954年3月 | 1958年1月 | 1 |
42 | 鏡里 | 1953年3月 | 1958年1月 | 4 |
41 | 千代の山 | 1951年9月 | 1959年1月 | 6 |
40 | 東富士 | 1949年1月 | 1954年9月 | 6 |
39 | 前田山 | 1947年11月 | 1949年10月 | 1 |
38 | 照國 | 1943年1月 | 1953年1月 | 2 |
37 | 安藝ノ海 | 1943年1月 | 1946年11月 | 1 |
36 | 羽黒山 | 1942年1月 | 1953年9月 | 7 |
35 | 双葉山 | 1938年1月 | 1945年11月 | 12 |
34 | 男女ノ川 | 1937年1月 | 1942年1月 | 2 |
33 | 武藏山 | 1936年1月 | 1939年5月 | 1 |
32 | 玉錦 | 1933年1月 | 1938年5月 | 9 |
31 | 常ノ花 | 1924年1月 | 1930年10月 | 10 |
30 | 西ノ海 | 1922年5月 | 1928年10月 | 1 |
29 | 宮城山 | 1922年2月 | 1931年3月 | 2 |
28 | 大錦 | 1918年5月 | 1922年1月 | |
27 | 栃木山 | 1918年2月 | 1925年5月 | 9 |
26 | 大錦 | 1917年5月 | 1923年1月 | 5 |
25 | 西ノ海 | 1915年5月 | 1918年5月 | 1 |
24 | 鳳 | 1914年6月 | 1919年5月 | 2 |
23 | 大木戸 | 1913年1月 | 1914年1月 | |
22 | 太刀山 | 1910年6月 | 1917年1月 | 9 |
21 | 若嶋 | 1903年1月 | 1907年1月 | |
20 | 梅ヶ谷 | 1903年6月 | 1915年6月 | |
19 | 常陸山 | 1903年6月 | 1914年5月 | 1 |
18 | 大砲 | 1901年5月 | 1908年1月 | |
17 | 小錦 | 1896年5月 | 1901年1月 | |
16 | 西ノ海 | 1890年5月 | 1896年1月 | |
15 | 梅ヶ谷 | 1884年2月 | 1885年5月 | |
14 | 境川 | 1877年2月 | 1881年1月 | |
13 | 鬼面山 | 1869年2月 | 1870年11月 | |
12 | 陣幕 | 1867年1月 | 1867年11月 | |
11 | 不知火 | 1863年10月 | 1869年11月 | |
10 | 雲龍 | 1861年9月 | 1865年2月 | |
9 | 秀の山 | 1847年9月 | 1850年3月 | |
8 | 不知火 | 1840年11月 | 1844年1月 | |
7 | 稲妻 | 1829年9月 | 1839年11月 | |
6 | 阿武松 | 1828年2月 | 1835年10月 | |
5 | 小野川 | 1789年11月 | 1798年10月 | |
4 | 谷風 | 1789年11月 | 1794年11月 | |
3 | 丸山 | 1749年 | 1749年 | |
2 | 綾川 | 不明 | 不明 | |
1 | 明石 | 不明 | 不明 |
コメント